Product Category
PRODUCTS
Pigments
| Color of pigment | Product name | Color index No. | Recommanded applications | |||||||
| Full shade | Tint | PVC | PU | EVA | RUB | Paint | Ink | Fibre | ||
|  |  | Pigment Red 122 | 73915 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Pigment Violet 19 γ | 73900 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Pigment Violet 19 β | 73900 |  |  |  |  | |||
|  |  | Pigment red 202 | 73907 |  |  |  |  | |||
|  |  | Pigment red 207 | 73906 |  |  |  |  | |||
|  |  | Pigment Orange 73 | 56117 |  |  |  |  | |||
|  |  | Pigment Yellow 138 | 56300 |  |  |  | ||||
| Solvent violet 13 | ||||||||||
| Solvent blue 104 | ||||||||||
| Fluorescent Yellow 8g | ||||||||||
| Fluorescein red BK | 505700 | |||||||||
| Pigment Orange 71 | 561200 | |||||||||
|  |  | Pigment Violet 23 | 51319 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | Pigment Red 254 | 56110 |  |  |  |  | |||
|  |  | Pigment Yellow 110 | 56280 |  |  |  |  | |||
| Pigment Red 272 | ||||||||||
 
	   
	   
	   

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
 
 
 
 
			  
			  
			  
			  
			 